HORARIO 2012
PROFESORES
COMUNICADO N° 01 - 050312
PARTICIPANTES
Lunes 1ra y 2da hora = Geometría
Martes 5ta hora = Aritmética
6ta hora = Estadística
Miércoles 5ta y 6ta hora = Álgebra
CALENDARIZACIÓN
I Trimestre = 05 / 03 / 12 hasta el 08 / 06 / 12
II Trimestre = 11 / 06 / 12 hasta el 14 / 09 / 12
III Trimestre = 17 / 09 / 12 hasta el 21 / 12 / 12
Vacaciones = Del 30 / 07 hasta el 10 / 08
PROFESORES
BELEN ARTES
ARRIARÁN RELIGIÓN
GARNIQUE COMUNICACIÓN
GAMARRA HISTORIA
ZAPATA CÍVICA
BERAÚN C.T.A.
CONDE PERSONA
CRUZ ED. FÍSICA
MEDINA COMPUTACIÓN
ROCA INGLÉS
MEJÍA MATEMÁTICA
COMUNICADO N° 01 - 050312
Clases de Matemática
En 1 clase de matemática: Se desarrolla la teoría necesaria y se resuelven ejercicios como ejemplo y se deja para la siguiente clase una tarea con 20 ejercicios parecidos a los resueltos en clase, con una nota que llega a 20. Si en la siguiente clase no presenta la tarea por diversas razones, puede presentarlo la siguiente clase, pero con nota mínima. Se le evalúa al estudiante en los 4 componentes de área, que son Razonamiento y demostración, Comunicación matemática, Resolución de problemas y Actitud ante la matemática, cada uno de ellos con su nota correspondiente.
En una semana se hacen 4 sesiones, con sus notas correspondientes, ya que la evaluación es permanente. Por tal motivo, es importante que revise su cuaderno todos los días y verifique que tenga los sellos de cumplimiento de tareas. A partir de esta semana comienzan sus evaluaciones.
El I trimestre tiene aproximadamente 14 semanas, de las cuales, 13 se hacen clase y 01 es para recuperación académica, para que los alumnos desarrollen ejercicios de temas anteriores que no comprendió bien y puedan tener la oportunidad de recuperar alguna nota que les falte o este desaprobado por diversos motivos.
Durante un trimestre se desarrolla sesiones de matemática con una nota final, repartidos en sus cuadernos de Aritmética - Álgebra - Geometría - Estadística , c/u con su teoría, con sus ejemplos resueltos y su tarea por sesión.
Periódicamente se publican las notas que va obtenido su hijo(a), en el siguiente blog, también comunicados de las fechas de exámenes mensuales. (27 de marzo; 24 de abril; 29 de mayo )
COMUNICADO N° 002 – 09/ABRIL/2012
Notas del 1er Trimestre: Mes de Marzo
ESTUDIANTE :
Falta traer :
Este es el estado de notas hasta la fecha, después de pasar la recuperación de tareas:
( La nota cero indica que no está haciendo nada )
MATEMÁTICA
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
Eentrada
|
E1
|
Aritmética
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Álgebra
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Geometría
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Estadística
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Cubos
|
No presentó su 3D
|
COMUNICADO N° 003 – 03 / MAYO / 2012
Notas del 1er Trimestre: Mes de Marzo-Abril
ESTUDIANTE :
Falta traer :
Este es el estado de notas hasta la fecha, después de pasar la recuperación de tareas:
( La nota cero indica que no está haciendo nada )
MATEMÁTICA
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T5
|
E 0
|
E1
|
E2
|
Aritmética
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
4
|
Álgebra
|
20
|
11
|
0
|
11
|
0
|
4
|
7
|
11
|
Geometría
|
0
|
0
|
0
|
10
|
14
|
4
|
4
|
12
|
Estadística
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
2
|
2
|
Cubos
|
No presentó su 3D
| |||||||
tetraedro
|
Presentó el tetraedro bien armado
| |||||||
Cuadernos
|
No está trabajando muchas de las tareas, otras están incompletas o está presentando fuera de fecha
|
COMUNICADO 03 ABC - 14 / MAYO/2012
ESTUDIANTE :
Se le comunica que el día 29 de mayo de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Además, se procederá a la recuperación de notas desde el 14 hasta el 31 de mayo, siendo ésta la última oportunidad para que su hijo, complete todas sus notas faltantes.
Según el comunicado N° 01, toda nota obtenida fuera de fecha, sólo obtendrá la nota mínima, salvaguardando la nota de los estudiantes que presentaron en la fecha programada.
Todos éstos comunicados están en el Blog:
EVALUACIONES
1er TRIMESTRE
Examen Mensual de Marzo
Examen Mensual de Marzo
Ésta tendra como fecha el martes 27 de marzo, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Abril
Ésta tendra como fecha el martes 24 de abril, y será sobre los te mas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Mayo
Se le comunica que el día 29 de mayo de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
2do TRIMESTRE
Examen Mensual de Junio
Ésta tendra como fecha el martes 26 de Junio, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Julio
Ésta tendra como fecha el martes 24 de Julio, y será sobre los te mas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Setiembre
Se le comunica que el día 04 de Setiembre de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
PARTICIPANTES
|
1er TRIMESTRE
N°________ Arit_________Alg_________Geo_________Est_________Prom
01 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 17 |
02 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 14 |
03 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 18 |
04 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 14 |
05 | ___ | 08 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 |
06 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 17 |
07 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 |
08 | ___ | 18 | ___ | 19 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 |
09 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
10 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
11 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 11 | ___ | 14 |
12 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 |
13 | ___ | 18 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 |
14 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 07 |
15 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 07 |
16 | ___ | 17 | ___ | 19 | ___ | 17 | ___ | 18 | ___ | 18 |
17 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 12 | ___ | 14 |
18 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 16 |
19 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 |
20 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
21 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 07 |
22 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 11 | ___ | 14 |
23 | ___ | 17 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 11 | ___ | 14 |
24 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
25 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
26 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 11 |
27 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 07 |
28 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 07 |
29 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
En Vigesimal:
Nota marzo = ( Prom x 20 ) / 7
Nota abril = ( Prom x 20 ) / 14
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
Nota abril = ( Prom x 20 ) / 14
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
Esta nota va a la libreta del 1er trimestre
2do TRIMESTRE
N°______ Arit______Alg______Geo______Est______Prom
01 | ___ | 17 | ___ | 15 | ___ | 18 | ___ | 16 | ___ | 17 |
02 | ___ | 17 | ___ | 14 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 16 |
03 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 20 | ___ | 19 | ___ | 19 |
04 | ___ | 18 | ___ | 16 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 17 |
05 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 13 |
06 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 19 | ___ | 16 | ___ | 18 |
07 | ___ | 13 | ___ | 09 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 11 |
08 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 20 | ___ | 17 | ___ | 19 |
09 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 11 | ___ | 13 |
10 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 16 | ___ | 12 | ___ | 14 |
11 | ___ | 16 | ___ | 13 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 15 |
12 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 19 | ___ | 20 |
13 | ___ | 18 | ___ | 19 | ___ | 20 | ___ | 17 | ___ | 19 |
14 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 07 |
15 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 05 | ___ | 07 | ___ | 07 |
16 | ___ | 19 | ___ | 18 | ___ | 19 | ___ | 16 | ___ | 18 |
17 | ___ | 17 | ___ | 14 | ___ | 17 | ___ | 15 | ___ | 16 |
18 | ___ | 19 | ___ | 17 | ___ | 19 | ___ | 17 | ___ | 18 |
19 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
20 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 07 |
21 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
22 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 18 | ___ | 16 | ___ | 17 |
23 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 15 |
24 | ___ | 15 | ___ | 17 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 15 |
25 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
26 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 14 |
27 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 |
28 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 07 |
29 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 07 |
En Vigesimal:
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
al 04 de setiembre: Esta nota va a la libretas del 2do trimestre.
3er TRIMESTRE
N°______ Arit______Alg______Geo______Est______Prom
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota noviembre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota -diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
SITUACIÓN FINAL 2012 DE MATEMÁTICA 2° A
01 | ALBURQUEQUE GONZALES, Cris Bellesa | A |
02 | ALBURQUEQUE GONZALES, Noelia Celeste | A |
03 | CASTILLO BERAÚN, Diana Vanessa | A |
04 | CAVERO PARIONA, Carlos Enrique Junior | A |
05 | CCALLO BENITES, Cristoffer Mahler Alberto | A |
06 | CHANAME QUISPE, Ariana Xiomara | A |
07 | CORONADO MIRANDA, Gloria María Graciela | A |
08 | CRIOLLO CLAVIJO, Dayanne Brigit | A |
09 | ESTAÑAREZ CAMPOS, Ann Nicole | A |
10 | FLORES TAFUR, Aramiz Yanel | A |
11 | GARCIA QUISPE, Rut Presila Benedicta | A |
12 | GUTIERREZ ALVARADO, Alexander Manuel | A |
13 | MENDOZA ALFARO, Mayte Jimena | A |
14 | PACHECO GUTIERREZ, Nataly Marilu | D |
15 | ||
16 | PANTA ZETA, Karina Isabel | A |
17 | PAREDES LAURA, Alisson Nicole | A |
18 | PIZANGO AVALOS, Vanessa Geraldine | A |
19 | RAMOS HUAYLLACAYAN, Eduardo Josue | D |
20 | RISCO BUSTAMANTE, Seyker Haroth | D |
21 | ||
22 | SÓCOLA VILLALOBOS, Caroline Lisbeth | A |
23 | TIMO MAMANI, Anyela Maricielo | A |
24 | TITO SIMON, Luis Alexander | A |
25 | ||
26 | VERGARA VASQUEZ, Wendy Paola | A |
27 | VIVAR ROSSELL, Justin Jesús Alejandro | A |
28 | YENGLE OCHOA, Jorge Andres | D |
29 | YSUIZA SORIA, Carlos David | D |
A = aprobó el año
D = desaprobó el año
CUMPLEAÑOS | |||||
N° Ord | APELLIDOS Y NOMBRES | DÍA | MES | AÑO | CELEBRACIÓN |
4 | CAVERO PARIONA, Carlos Enrique Junior | 20 | Enero | 1999 | Marzo |
15 | PACHECO HINOJOSA, Jair Peter | 18 | Marzo | 1998 | Marzo |
23 | TIMO MAMANI, Anyela Maricielo | 28 | Marzo | 2000 | Marzo |
3 | CASTILLO BERAÚN, Diana Vanessa | 08 | Febrero | 1999 | Abril |
7 | CORONADO MIRANDA, Gloria María Graciela | 11 | Abril | 1998 | Abril |
8 | CRIOLLO CLAVIJO, Dayanne Brigit | 15 | Febrero | 1999 | Abril |
18 | PIZANGO AVALOS, Vanessa Geraldine | 30 | Enero | 1999 | Abril |
1 | ALBURQUEQUE GONZALES, Cris Bellesa | 16 | Mayo | 1999 | Mayo |
2 | ALBURQUEQUE GONZALES, Noelia Celeste | 16 | Mayo | 1999 | Mayo |
10 | FLORES TAFUR, Aramiz Yanel | 09 | Mayo | 1998 | Mayo |
17 | PAREDES LAURA, Alisson Nicole | 21 | Mayo | 1999 | Mayo |
19 | RAMOS HUALLACAYAN, Eduardo Josue | 25 | Mayo | 1998 | Mayo |
9 | ESTAÑAREZ CAMPOS, Ann Nicole | 27 | Junio | 1999 | Junio |
20 | RISCO BUSTAMANTE, Seyker Harol | 01 | Junio | 1999 | Junio |
24 | VERGARA VASQUEZ, Wendy Paola | 24 | Julio | 1998 | Julio |
6 | CHANAME QUISPE, Ariana Xiomara | 04 | Agosto | 1998 | Agosto |
11 | GARCIA QUISPE, Rut Presila Benedicta | 14 | Agosto | 1998 | Agosto |
26 | YENGLE OCHOA, Jorge Andres | 31 | Agosto | 1998 | Agosto |
12 | GUTIERREZ ALVARADO, Alexander Manuel | 26 | Setiembre | 1999 | Septiembre |
13 | MENDOZA ALFARO, Mayte Jimena | 22 | Setiembre | 1998 | Septiembre |
22 | SÓCOLA VILLALOBOS, Caroline Lisbeth | 15 | Setiembre | 1999 | Septiembre |
25 | VIVAR ROSSELL, Justin Jesús | 13 | setiembre | 1997 | Septiembre |
5 | CCALLO BENITES, Cristofer Alberto | 16 | Octubre | 1998 | Octubre |
14 | PACHECO GUTIERREZ, Nataly Marilu | 16 | Noviembre | 1997 | Noviembre |
16 | PANTA ZETA, Karina Isabel | 05 | Noviembre | 1998 | Noviembre |
21 | ROCA LIZANA, Rocío | 17 | Noviembre | 1997 | Noviembre |
Estas celebraciones sirven para que su hijo(a) sociabilice con sus compañeros,de esta manera, | ||||
podrán trabajar mejor en equipo durante los trabajos en el aula. | ||||
Delegado de Cumpleaños: PANTA ZETA, Karina Isabel; ALBURQUEQUE GONZALES, Cris Bellesa; GARCIA QUISPE, Rut Presila Benedicta. |